Los comicios se registraron sin inconvenientes en la ciudad de Recreo. La lista más votada fue la de Formento, la siguió Picard y Montoya. Cambiemos se ubicó cuarto con la lista de Ortmann.
Números aún no oficializados, puede haber algunas diferencias.
Concejales de Recreo
PRECANDIDATOS | VOTOS | % |
09- PICARD Omar | 1083 | 12,50 |
11- MONTOYA Maximiliano | 810 | 9,35 |
15- MAIDANA Olga | 377 | 4,35 |
17- BORDA Gustavo | 342 | 3,95 |
01- BURATTI Miriam | 273 | 3,15 |
02- LAGRAÑA Sebastian | 446 | 5,15 |
12- GRASSINO Juan | 124 | 1,43 |
55- OLDRINI Ana | 295 | 3,40 |
71-FORMENTO Noelia | 2046 | 23,61 |
90- ESCOBAR Fabian | 206 | 2,38 |
12- ORTMANN Mariela | 618 | 7,13 |
28- NEDER Gustavo | 324 | 3,74 |
02- VILLAN Ramon | 498 | 5,75 |
07- CROLLA Fernando | 191 | 2,20 |
05- TRONCOSO Manuel | 158 | 1,82 |
Blancos | 361 | 4,17 |
ANULADO RECURRIDO/IMPUGNADO | 513 | 5,92 |
TOTALES | 8665 | 100,00 |
La interna del FPCYS suma un total de 2612 votos donde 1893 pertenecen a las listas oficialistas.
El Justicialismo suma un total de 2671 votos de los cuales 2046 pertenecen a la lista de Formento.
Por último la interna de Cambiemos suma 942 votos convirtiéndose en la tercera fuerza.