El Tribunal Electoral de la provincia dio a conocer los resultados definitivos de las PASO 2019.
Se conocieron los números oficiales que arrojó la elección primaria en la categoría a Concejal en la ciudad de Recreo.
Los 1045 votos, entre blancos e impugnados, se convirtieron en la tercera fuerza en la ciudad.
La campaña comienza en pocos días y los candidatos irán por el importante caudal de electores que no se decidieron por ninguna propuesta.
Las conversaciones entre quienes integraron las listas que participaron en internas ya comenzaron.
| PRECANDIDATOS | VOTOS | % |
| PICARD Omar | 1083 | |
| MONTOYA Maximiliano | 811 | |
| MAIDANA Olga | 373 | |
| BORDA Gustavo | 347 | |
| BURATTI Miriam | 281 | |
| LAGRAÑA Sebastian | 446 | |
| GRASSINO Juan | 124 | |
| OLDRINI Ana | 292 | |
| FORMENTO Noelia | 2047 | |
| ESCOBAR Fabian | 209 | |
| ORTMANN Mariela | 619 | |
| NEDER Gustavo | 326 | |
| VILLAN Ramon | 500 | |
| CROLLA Fernando | 191 | |
| TRONCOSO Manuel | 160 | |
| Blancos | 418 | |
| ANULADO RECURRIDO/IMPUGNADO | 627 | |
| TOTALES | 8227 | 100,00 |




